
Sebagai ponsel walkman pertama yang didukung platform Android, Sony Ericsson tampaknya ingin mengambil hati kaula muda para pecinta dan permerhati musik di manapun berada. Dengan dibekali fungsionalitas utamanya yang mampu menghibur beserta berbagai dukungan fitur handal di dalamnya, Sony Ericsson berkeyakinan kalau kehadiran ponsel ini akan mendapat pangsa pasar tersendiri yang lebih baik nantinya.

Beberapa fitur yang memadaipun juga turut memberi dukungan yang baik dalam pengoperasiannya. Dengam berbekal processor ARM 11 berkecepatan 600 MHz, GPU Adreno 200, dan chipset Qualcomm MSM7227, praktis mampu menghadirkan kinerja yang optimal dari sebuah ponsel yang terbilang mungil ini.


Berikut adalah spesifikasi dari Sony Ericsson W8 Walkman tersebut:
Sony Ericsson W8 Walkman | ||
---|---|---|
Jaringan | Jaringan 2G Jaringan 3G | GSM 850/900/1800/1900 HSDPA 900/2100 HSDPA 850/1900/2100 |
Dimensi/Berat | Dimensi Berat | 99 x 54 x 15 mm 104 g |
Display | Tipe Layar Ukuran & Resolusi Fitur Layar | TFT capacitive touchscreen, 16juta warna 320 x 480 pixels, 3.0 inches - Scratch-resistant surface - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - Timescape UI |
Suara | Type Ringtone Loudspeaker 3.5mm jack | Vibration, MP3 ringtones Yes Yes |
Memori | Phonebook Call records Memori internal Memori eksternal | Practically unlimited entries and fields, Photocall Practically unlimited 128 MB storage, 168 MB RAM microSD, up to 16GB |
Data | GPRS EDGE 3G WLAN Bluetooth Infrared port USB | Up to 85.6 kbps Up to 236.8 kbps HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps Wi-Fi 802.11 b/g Yes, v2.1 with A2DP No Yes, v2.0 microUSB |
Kamera | Kamera Utama Fitur Kamera Video Kamera Kedua | 3.15 MP, 2048×1536 pixels Geo-tagging Yes, VGA@30fps No |
Fitur | Sistim Operasi CPU Messaging Browser Radio Games Warna Pilihan GPS Java Fitur Lainnya | Android OS, v2.1 (Eclair) 600 MHz ARM 11 processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm MSM7227 chipset SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM HTML Stereo FM radio with RDS Yes Azure, Orange, Red Yes, with A-GPS support Yes, via Java MIDP emulator - SNS integration - Digital compass - Walkman player - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - TrackID music recognition - Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo - Predictive text input |
Beterai | Jenis Baterai Waktu Siaga Waktu Bicara Kemampuan Musik | Standard battery, Li-Po 1200 mAh Up to 446 h (2G) / Up to 476 h (3G) Up to 4 h 45 min Up to 23 h 40 min |
0 komentar:
Posting Komentar